Grid	UTM			
Datum	NAD83			
				
				
				
DD021032	348499	6876621	14-Aug-11	Baxter
DD021033	348501	6876575	14-Aug-11	Baxter
DD021034	348499	6876525	14-Aug-11	Baxter
DD021035	348501	6876474	14-Aug-11	Baxter
DD021036	348501	6876428	14-Aug-11	Baxter
DD021037	348499	6876376	14-Aug-11	Baxter
DD021038	348502	6876327	14-Aug-11	Baxter
DD021039	348498	6876278	14-Aug-11	Baxter
DD021040	348499	6876225	14-Aug-11	Baxter
DD021041	348502	6876177	14-Aug-11	Baxter
DD021042	348501	6876126	14-Aug-11	Baxter
DD021043	348499	6876076	14-Aug-11	Baxter
DD021044	348499	6876025	14-Aug-11	Baxter
DD021045	348496	6875976	14-Aug-11	Baxter
DD021046	348498	6875925	14-Aug-11	Baxter
DD021047	348501	6875879	14-Aug-11	Baxter
DD021048	348496	6875829	14-Aug-11	Baxter
DD021049	348500	6875771	14-Aug-11	Baxter
DD021050	348497	6875722	14-Aug-11	Baxter
DD021051	348296	6875729	14-Aug-11	Baxter
DD021052	348300	6875776	14-Aug-11	Baxter
DD021053	348299	6875825	14-Aug-11	Baxter
DD021054	348299	6875876	14-Aug-11	Baxter
DD021055	348302	6875925	14-Aug-11	Baxter
DD021056	348301	6875979	14-Aug-11	Baxter
DD021057	348302	6876026	14-Aug-11	Baxter
DD021058	348299	6876072	14-Aug-11	Baxter
DD021059	348302	6876118	14-Aug-11	Baxter
DD021060	348304	6876177	14-Aug-11	Baxter
DD021061	348300	6876227	14-Aug-11	Baxter
DD021062	348299	6876281	14-Aug-11	Baxter
DD021063	348295	6876329	14-Aug-11	Baxter
DD021064	348308	6876379	14-Aug-11	Baxter
DD021065	348301	6876426	14-Aug-11	Baxter
DD021066	348302	6876479	14-Aug-11	Baxter
DD021067	348298	6876529	14-Aug-11	Baxter
DD021068	348301	6876581	14-Aug-11	Baxter
DD021069	348299	6876631	14-Aug-11	Baxter
